МОТОР-РЕДУКТОР 4МЦ2С-50. КОНСТРУКЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ.
Мотор-редуктор 4МЦ2С-50обладает наименьшим тяговым усилием по сравнению с другими мотор-редукторами типа МЦ2С. Мотор-редуктор предназначен для создания относительно малых крутящих моментов в различном оборудовании пищевой, птицеводческой или фармацевтической промышленности.
Конструкция механизма сочетает в себе редукторную часть с цилиндрической двухступенчатой передачей и электрический двигатель определённых параметров. Межосевое расстояние каждой из двух ступеней равно 50 мм. Выходной вал мотор-редуктора расположен на одной оси с валом мотора, что даёт право называть привод соосным. Шестерни изготовлены из стали 25ХГТ с последующей химико-термической обработкой, материал корпуса – алюминий. Корпус может иметь как только лапы для крепления к оборудованию, так и дополнительный фланец.
Для передачи крутящего момента в цилиндрическом мотор-редукторе 4МЦ2С-50 применяется косозубое зацепление, что требует установки на все валы и валы-шестерни конических роликовых подшипников. Их конструкция позволяет гасить осевые нагрузки на валы.
Технические характеристики мотор-редуктора 4МЦ2С-50
Частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Номинальная консольная радиальная нагрузка на валу, Н | Масса (исполнение на лапах), кг | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | КПД, % |
25 | 93 | 2400 | 31 | АИР71В8 | 0,25 | 59 |
28 | 83 | 2300 | 31 | АИР71В8 | 0,25 | 59 |
31,5 | 77 | 2200 | 31 | АИР71В8 | 0,25 | 59 |
35,5 | 67 | 2000 | 22 | АИР63В6 | 0,25 | 57 |
93 | 2400 | 31 | АИР71А6 | 0,37 | 65 | |
40 | 57 | 1900 | 22 | АИР63В6 | 0,25 | 57 |
86 | 2300 | 31 | АИР71А6 | 0,37 | 63 | |
45 | 49 | 1700 | 22 | АИР63В6 | 0,25 | 57 |
79 | 2200 | 31 | АИР71А6 | 0,37 | 63 | |
50 | 46 | 1700 | 31 | АИР63В6 | 0,25 | 57 |
69 | 2100 | 31 | АИР71А6 | 0,37 | 63 | |
56 | 81 | 2200 | 31 | АИР71А4 | 0,55 | 66 |
88 | 2300 | 31 | АИР71А6 | 0,37 | 63 | |
63 | 54 | 1800 | 31 | АИР71А6 | 0,37 | 63 |
81 | 2200 | 31 | АИР71А4 | 0,55 | 66 | |
71 | 69 | 2100 | 31 | АИР71А4 | 0,55 | 63 |
94 | 2400 | 31 | АИР71В4 | 0,75 | 67 | |
80 | 64 | 2000 | 31 | АИР80В6 | 0,55 | 66 |
87 | 2300 | 31 | АИР80А6 | 0,75 | 67 | |
90 | 56 | 1900 | 31 | АИР71А4 | 0,55 | 63 |
75 | 2200 | 31 | АИР71В4 | 0,75 | 67 | |
100 | 70 | 2100 | 31 | АИР71В4 | 0,75 | 72 |
99 | 2500 | 31 | АИР71А4 | 0,55 | 72 | |
112 | 64 | 2000 | 31 | АИР71В4 | 0,75 | 72 |
91 | 2400 | 33,5 | АИР80А4 | 1,1 | 72 | |
125 | 59 | 1900 | 31 | АИР71В4 | 0,75 | 72 |
84 | 2300 | 33,5 | АИР80А4 | 1,1 | 72 | |
140 | 73 | 2100 | 33,5 | АИР80А4 | 1,1 | 72 |
99 | 2500 | 36,5 | АИР80В4 | 1,5 | 75 | |
160 | 65 | 2000 | 33,5 | АИР80А4 | 1,1 | 72 |
88 | 2300 | 36,5 | АИР80В4 | 1,5 | 75 | |
180 | 56 | 1900 | 33,5 | АИР80А4 | 1,1 | 72 |
76 | 2200 | 36,5 | АИР80В4 | 1,5 | 75 |
Обозначение при заказе.
Мотор-редуктор 4МЦ2С-50-35,5-0,37- G110 ЦУ3-2-380/220
Что означает:
- 4 – номер модификации механизма;
- МЦ2С – мотор-редуктор цилиндрический двухступенчатый соосный;
- 50 – межцентровое расстояние ступеней передачи, мм;
- 35,5 – частота вращения выходного вала, об/мин;
- 0,37 – мощность установленного электромотора, кВт;
- G110 – монтажная позиция и конструктивное исполнение;
- Ц – цилиндрическая форма выходного вала;
- У3 –климатическое исполнениеи категория размещения;
- 2 – класс точности передачи;
- 220/380 – напряжение питания, В.